Dans le but de stimuler la relève en sciences et en technologie, le gouvernement du Québec a octroyé un soutien financier de 1 323 613 $ à 11 projets d’organismes de la région de Montréal (voir tableau ci-dessous), lesquels représentent des investissements totaux de 2 496 812 $. Ce financement s’inscrit dans le cadre du Programme NovaScience 2017-2018, volet 3 – Soutien aux initiatives de partenariat, qui vise à favoriser une plus grande compréhension des sciences et de la technologie par les jeunes et le grand public ainsi que la formation d’une relève dans ces domaines.
Tableau des projets sélectionnés dans la région de Montréal
Organisme |
Titre du projet | Aide financière |
Kids Code Jeunesse | Volet scolaire et Code Club | 296 000 $ |
Fusion Jeunesse | Robotique First Québec et intelligence numérique | 212 066 $ |
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes | DIGIGIRLZ : les jeunes femmes du numérique codent | 150 000 $ |
Concertation Montréal | Préparons le futur des filles en tech! | 150 000 $ |
Regroupement des collèges du Montréal métropolitain | Les ambassadeurs d’Accès-science | 100 000 $ |
Réseau Technoscience | Projet d’initiation au codage et à la programmation | 81 517 $ |
Grandir sans frontières | Educ@TIC 3.0 volet jeunes filles | 75 000 $ |
L’île du savoir | Eurêka! : s’unir pour rayonner et innover! | 75 000 $ |
Viü Média | Production de dix capsules vidéo sur les jeunes femmes qui s’illustrent dans le domaine des STIM | 68 030 $ |
Fondation OSMO | Les femmes en IA – Lab d’été | 60 000 $ |
GALA MÉDIA | Chaque semaine, écoutez l’actualité du recrutement innovant au Québec | 56 000 $ |
Total |
1 323 613 $ |
- Source
- News Wire
- Langue
- Français